包头铝业有限公司拟录用人员公示
经过公开招聘,我公司拟录用以下人员,现予公示:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 |
1 | 冯佳时 | 15020220011031301X | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古交通职业技术学院 |
2 | 聂佳龙 | 152627200010135210 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
3 | 马嘉兴 | 142232200101117752 | 男 | 23 | 大专 | 2023年1月 | 内蒙古能源职业学院 |
4 | 鲁映彤 | 140603199910020531 | 男 | 24 | 本科 | 2022年7月 | 内蒙古大学创业学院 |
5 | 王建民 | 150423199712313516 | 男 | 26 | 本科 | 2022年6月 | 内蒙古民族大学 |
6 | 梁政 | 150928200011181519 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 黑龙江工业学院 |
7 | 高阳 | 150122200209075613 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 内蒙古商贸职业学院 |
8 | 贾嘉伟 | 150104200012032617 | 男 | 23 | 大专 | 2023年6月 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
9 | 贾志德 | 15020720010524471x | 男 | 22 | 大专 | 2023年6月 | 乌兰察布职业学院 |
10 | 胡斌 | 150206199910050019 | 男 | 24 | 本科 | 2022年6月 | 三亚学院 |
11 | 张钧皓 | 152701199706023619 | 男 | 26 | 本科 | 2021年3月 | 河套学院 |
12 | 张宇 | 152631200004126910 | 男 | 23 | 本科 | 2022年7月 | 内蒙古大学创业学院 |
13 | 周伟伟 | 610624200004242116 | 男 | 23 | 大专 | 2023年7月 | 宝鸡职业技术学院 |
14 | 常凯旋 | 150124200202061131 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 鄂尔多斯职业学院 |
15 | 董阳 | 152722200009144236 | 男 | 23 | 本科 | 2023年6月 | 哈尔滨华德学院 |
16 | 赵稼轩 | 150202200012150632 | 男 | 23 | 大专 | 2023年6月 | 广州民航职业技术学院 |
17 | 牟文宇 | 150425200203141152 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头职业技术学院 |
18 | 郭子航 | 150202200106233017 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学校 |
19 | 王吉祥 | 150202200011023033 | 男 | 23 | 大专 | 2022年12月 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
20 | 张嘉伟 | 150205200311061014 | 男 | 20 | 大专 | 2023年6月 | 内蒙古能源职业学院 |
21 | 王宇畅 | 150124199904060015 | 男 | 24 | 本科 | 2022年6月 | 吉林建筑科技学院 |
22 | 白霄宇 | 150202200102071815 | 男 | 23 | 大专 | 2023年6月 | 天津滨海职业学院 |
23 | 张晓磊 | 150124200012202757 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 包头职业技术学院 |
24 | 田璐煜 | 150202200310283011 | 男 | 20 | 大专 | 2023年7月 | 驻马店职业技术学院 |
25 | 史超 | 150203199711050930 | 男 | 26 | 本科 | 2023年6月 | 内蒙古农业大学 |
26 | 董旭鹏 | 150202199708243014 | 男 | 26 | 大专 | 2023年12月 | 内蒙古农业大学 |
27 | 刘晨 | 152825200001025712 | 男 | 24 | 本科 | 2023年6月 | 呼伦贝尔学院 |
28 | 徐伟强 | 15092820010908571X | 男 | 22 | 大专 | 2023年6月 | 天津交通职业技术学院 |
29 | 郝杰 | 150205199708021816 | 男 | 26 | 本科 | 2022年7月 | 内蒙古鸿德文理学院 |
30 | 鲁一轩 | 150207199911238036 | 男 | 24 | 本科 | 2022年7月 | 周口师范学院 |
31 | 刘盛 | 15020419990129123X | 男 | 25 | 本科 | 2023年6月 | 内蒙古农业大学 |
32 | 杨义 | 150221200012074130 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古能源职业学院 |
33 | 刘家聿 | 152822200008252118 | 男 | 23 | 本科 | 2023年7月 | 内蒙古师范大学 |
34 | 夏春宝 | 150428199802162530 | 男 | 26 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古科技大学 |
35 | 郭振宇 | 150202199906161239 | 男 | 24 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古工业大学 |
36 | 李家良 | 150202199005123614 | 男 | 33 | 本科 | 2018年7月 | 长春工程学院 |
37 | 殷文达 | 152224198905062015 | 男 | 34 | 大专 | 2013年7月 | 内蒙古科技职业学院 |
38 | 姚鹏 | 150202199402173017 | 男 | 30 | 本科 | 2017年7月 | 华东交通大学理工学院 |
39 | 于海东 | 211021199601062219 | 男 | 28 | 大专 | 2017年7月 | 包头职业技术学院 |
40 | 陈帅 | 15282719941022631X | 男 | 29 | 大专 | 2019年7月 | 内蒙古师范大学 |
41 | 朱学磊 | 15020219960520301X | 男 | 27 | 本科 | 2020年7月 | 内蒙古科技大学 |
42 | 赵帅同 | 150204199707010633 | 男 | 26 | 大专 | 2020年7月 | 内蒙古机电学院 |
43 | 姚磊 | 152632199701103010 | 男 | 27 | 大专 | 2019年1月 | 北京理工大学 |
44 | 贾智敏 | 150207199903294716 | 男 | 24 | 大专 | 2022年7月 | 中国矿业大学 |
45 | 薛祺耀 | 15020419990721151X | 男 | 24 | 大专 | 2020年7月 | 呼和浩特职业学院 |
46 | 李宏伟 | 150424199512200310 | 男 | 28 | 大专 | 2017年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
47 | 王宇翔 | 150202199410143010 | 男 | 29 | 本科 | 2018年12月 | 内蒙古科技大学 |
48 | 白建敏 | 152628199701232571 | 男 | 27 | 大专 | 2019年7月 | 包头职业技术学院 |
49 | 马旭 | 150202199210180618 | 男 | 31 | 本科 | 2017年7月 | 北京科技大学 |
50 | 王金龙 | 152723199604055415 | 男 | 27 | 本科 | 2020年7月 | 内蒙古农业大学 |
51 | 葛枭峰 | 152128199807211819 | 男 | 25 | 本科 | 2020年7月 | 辽宁师范大学海华学院 |
52 | 刘超 | 150202199311300017 | 男 | 30 | 本科 | 2017年6月 | 山东滨州学院 |
53 | 李东升 | 150202199304263617 | 男 | 30 | 本科 | 2019年7月 | 包头市师范学院 |
54 | 刘勇 | 150202198910271815 | 男 | 34 | 大专 | 2017年7月 | 中原工学院 |
55 | 伏彦斌 | 620522199403132334 | 男 | 29 | 本科 | 2017年6月 | 中国矿业大学银川学院 |
56 | 徐晓宇 | 150202198910033032 | 男 | 34 | 大专 | 2012年7月 | 内蒙古化工职业技术学院 |
57 | 郭力群 | 152627199711086110 | 男 | 26 | 大专 | 2019年7月 | 呼和浩特职业学院 |
58 | 康佳乐 | 142325199901275536 | 男 | 25 | 大专 | 2023年1月 | 中南大学 |
59 | 李天烁 | 220381200101093018 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 国家开放大学 |
60 | 李国栋 | 150202199208053919 | 男 | 31 | 本科 | 2016年6月 | 内蒙古民族大学 |
61 | 鲁宇晨 | 150207199302154419 | 男 | 31 | 本科 | 2016年12月 | 包头医学院 |
62 | 王利军 | 150221199007144717 | 男 | 33 | 大专 | 2014年7月 | 乌海职业技术学院 |
63 | 徐波 | 150121199403140333 | 男 | 29 | 大专 | 2020年1月 | 江南大学 |
64 | 李文超 | 15042519911030421X | 男 | 32 | 本科 | 2015年7月 | 内蒙古农业大学 |
65 | 张欣宇 | 150202199606053615 | 男 | 27 | 大专 | 2018年6月 | 武汉工程职业技术学院 |
66 | 洪帅 | 150202199101035112 | 男 | 33 | 大专 | 2018年1月 | 四川大学 |
67 | 菅国强 | 150221199002095610 | 男 | 34 | 本科 | 2013年7月 | 延安大学西安创新学院 |
68 | 池小燕 | 150122198910042115 | 男 | 34 | 大专 | 2013年7月 | 安徽电气工程技术学院 |
69 | 席少勇 | 152630199404084316 | 男 | 29 | 大专 | 2016年7月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
70 | 刘智 | 15092419991203251X | 男 | 24 | 大专 | 2022年7月 | 西安电子科技大学 |
71 | 柴隆钰 | 150205199906260711 | 男 | 24 | 大专 | 2020年7月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
72 | 乌歌德 | 150202199602250611 | 男 | 28 | 大专 | 2019年7月 | 内蒙古北方职业技术学校 |
73 | 姚志哲 | 152824200109132812 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 国家开放大学 |
74 | 李秉哲 | 150202199411063012 | 男 | 29 | 大专 | 2013年9月 | 华东师范大学 |
75 | 卢星宇 | 152629199412141012 | 男 | 29 | 大专 | 2018年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
76 | 李冬冬 | 21092119911017461X | 男 | 32 | 大专 | 2015年6月 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
77 | 乔智 | 150202199207180617 | 男 | 31 | 大专 | 2023年7月 | 沈阳工业大学 |
78 | 陈龙 | 150207199610202611 | 男 | 27 | 大专 | 2023年7月 | 国家开放大学 |
79 | 贾艳鹏 | 152628199706023699 | 男 | 26 | 大专 | 2019年7月 | 包头职业技术学院 |
80 | 柳宇 | 142232199509127510 | 男 | 28 | 大专 | 2017年7月 | 山西机电职业技术学院 |
81 | 王阅博 | 150222199002204713 | 男 | 34 | 大专 | 2014年7月 | 内蒙古交通职业技术学院 |
82 | 郎凯 | 211202199404292797 | 男 | 29 | 大专 | 2022年7月 | 辽宁工程职业学院 |
83 | 张越 | 150205199411090415 | 男 | 29 | 本科 | 2019年7月 | 呼伦贝尔学院 |
84 | 魏恺辰 | 150202199303060615 | 男 | 31 | 本科 | 2016年6月 | 湖北师范大学 |
85 | 丁昊钰 | 152824199910080610 | 男 | 24 | 本科 | 2023年1月 | 国家开放大学 |
86 | 苏强 | 152824199201030039 | 男 | 32 | 本科 | 2016年7月 | 长春工业大学 |
87 | 郝磊 | 142234199808252234 | 男 | 25 | 本科 | 2020年7月 | 西北工业大学明德学院 |
88 | 赵小东 | 142325199703272510 | 男 | 26 | 本科 | 2022年7月 | 辽宁科技学院 |
89 | 赵宙 | 152629199702272539 | 男 | 27 | 本科 | 2019年7月 | 内蒙古鸿德文理学院 |
90 | 魏鹏 | 150204199602162411 | 男 | 28 | 本科 | 2018年7月 | 吉林建筑科技学院 |
91 | 张博玮 | 150204199811150118 | 男 | 25 | 本科 | 2020年7月 | 集宁师范学院 |
92 | 石磊 | 150221199010280373 | 男 | 33 | 大专 | 2023年6月 | 包头钢铁职业技术学院 |
93 | 丰学刚 | 152630199003115214 | 男 | 33 | 大专 | 2014年7月 | 九江职业技术学院 |
94 | 刘飞宇 | 150122199811181114 | 男 | 25 | 大专 | 2021年7月 | 铁道职业技术学院 |
95 | 程鑫 | 150202199409232411 | 男 | 29 | 大专 | 2013年7月 | 呼和浩特职业学院 |
96 | 周鑫宇 | 150202199806293015 | 男 | 25 | 本科 | 2021年3月 | 河套学院 |
97 | 刘磊 | 15020419941215121X | 男 | 29 | 本科 | 2013年7月 | 上饶师范学院 |
98 | 赵迪 | 150824199812114811 | 男 | 25 | 大专 | 2020年1月 | 国家开放大学 |
99 | 郭景平 | 620321199203060914 | 男 | 32 | 大专 | 2016年6月 | 酒泉职业技术学院 |
100 | 许耀 | 150207199711172618 | 男 | 26 | 本科 | 2020年7月 | 东北农业大学 |
101 | 滕文帅 | 150221199103016512 | 男 | 33 | 大专 | 2018年7月 | 包头职业技术学院 |
102 | 安文强 | 150202199803213032 | 男 | 25 | 大专 | 2020年7月 | 包头职业技术学院 |
103 | 白墨宇 | 150202199101011233 | 男 | 33 | 大专 | 2018年7月 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
104 | 于磊 | 152128199811231812 | 男 | 25 | 本科 | 2022年6月 | 重庆人文科技学院 |
105 | 高佳乐 | 152628199712040591 | 男 | 26 | 大专 | 2021年7月 | 内蒙古交通职业技术学院 |
106 | 贾渊 | 150221199210250339 | 男 | 31 | 大专 | 2022年7月 | 包头职业技术学院 |
107 | 张文政 | 150823199807012857 | 男 | 25 | 大专 | 2021年7月 | 内蒙古化工职业学院 |
108 | 郭嘉辉 | 150203200109202415 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 乌兰察布职业学院 |
109 | 闫朋祥 | 140603199909032818 | 男 | 24 | 大专 | 2022年7月 | 鄂尔多斯职业学院 |
110 | 王旭东 | 150206199408040050 | 男 | 29 | 大专 | 2023年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
111 | 乔海涛 | 14082419911129001X | 男 | 32 | 大专 | 2018年7月 | 山西水利职业技术学院 |
公示时间:从2024年3月12日至2024年3月18日。
咨询电话:0472-6935153。
包头铝业有限公司
2024年3月12日