经过公开招聘,我公司拟录用以下人员,现予公示:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 |
1 | 周文杰 | 150207200210262610 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
2 | 王寅杰 | 150207200002115317 | 男 | 23 | 大专 | 2023年7月 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 |
3 | 王乐 | 150221200002054152 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 呼和浩特职业学院 |
4 | 赵建勋 | 150207199711091033 | 男 | 25 | 大专 | 2023年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
5 | 邸峙霖 | 150202199807013011 | 男 | 25 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古师范大学 |
6 | 李凯 | 15022219991010411X | 男 | 24 | 本科 | 2023年6月 | 内蒙古民族大学 |
7 | 云帆 | 140202199910220033 | 男 | 24 | 本科 | 2023年6月 | 中国矿业大学银川学院 |
8 | 赵英利 | 152221200111172213 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
9 | 贺鹏程 | 150125200001163613 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头职业技术学院 |
10 | 张昊宇 | 152601199711123619 | 男 | 25 | 本科 | 2022年6月 | 内蒙古工业大学 |
11 | 曹昊飞 | 622727200303171117 | 男 | 20 | 本科 | 2023年6月 | 天津科技大学 |
12 | 张泽雨 | 142232200012103156 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 山西机电职业技术学院 |
13 | 杨彬 | 15010519980731511X | 男 | 25 | 本科 | 2023年6月 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
14 | 樊云逸 | 140881200204210034 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 连云港职业技术学院 |
15 | 申宏昊 | 150202199608013019 | 男 | 27 | 本科 | 2021年12月 | 皇家墨尔本理工大学 |
16 | 白雪川 | 150403200207183618 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 重庆工程职业技术学院 |
17 | 崔文斌 | 150202200012150616 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
18 | 赵佳力 | 64038120001226301X | 男 | 22 | 本科 | 2023年6月 | 四川文理学院 |
19 | 魏海斌 | 15262420000207181X | 男 | 23 | 大专 | 2023年7月 | 呼和浩特职业学院 |
20 | 杨渊博 | 150821200210066038 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头职业技术学院 |
21 | 沙奇硕 | 150202200105022111 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头职业技术学院 |
22 | 张佳乐 | 150202199809213017 | 男 | 25 | 本科 | 2022年6月 | 集宁师范学院 |
23 | 罗旭 | 15260120011021211X | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 内蒙古交通职业技术学院 |
24 | 杨嘉乐 | 150202199811173034 | 男 | 24 | 本科 | 2022年12月 | 内蒙古工业大学 |
25 | 骆运 | 620523199810120097 | 男 | 25 | 大专 | 2023年6月 | 兰州航空职业技术学院 |
26 | 董昱峰 | 152625199601020011 | 男 | 27 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古科技大学 |
27 | 李星 | 152625200101083011 | 男 | 22 | 本科 | 2023年6月 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
28 | 赵嘉文 | 150207199909165616 | 男 | 24 | 本科 | 2022年6月 | 潍坊学院 |
29 | 刘雨龙 | 152629200009050511 | 男 | 23 | 大专 | 2022年7月 | 包头职业技术学院 |
30 | 王硕 | 150221200005242319 | 男 | 23 | 本科 | 2023年6月 | 赤峰学院 |
31 | 曹建明 | 15262720000216461X | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头职业技术学院 |
32 | 刘辰志 | 142702200111302416 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 连云港职业技术学院 |
33 | 王天明 | 150202199805013018 | 男 | 25 | 本科 | 2022年7月 | 电子科技大学成都学院 |
34 | 闫慧琳 | 14223419980225401X | 男 | 25 | 大专 | 2023年1月 | 山西经济管理学院 |
35 | 武海龙 | 150922200108292516 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 内蒙古交通职业技术学院 |
36 | 吕东霖 | 142232200004011577 | 男 | 23 | 本科 | 2023年6月 | 晋中学院 |
37 | 郭虎虎 | 15012419990610013X | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 内蒙古交通职业技术学院 |
38 | 何都 | 530381200204082912 | 男 | 21 | 大专 | 2023年6月 | 湖南铁道职业技术学院 |
39 | 何秉谦 | 150202199802263011 | 男 | 25 | 本科 | 2023年7月 | 内蒙古民族大学 |
40 | 王宇 | 152326200109264079 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
41 | 谷家辉 | 150924200401171337 | 男 | 19 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
42 | 陈永生 | 152627200110052519 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
43 | 田晨辉 | 150124200104082756 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头职业技术学院 |
44 | 贾岑杓 | 150207200105032012 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
45 | 郝恩德 | 152722200109165819 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
46 | 王浩 | 152631200101080619 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
47 | 王金山 | 152801200102281212 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
48 | 魏晓非 | 150202199712042717 | 男 | 25 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
49 | 赵泉 | 152624200107220615 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
50 | 刘佳磊 | 150426199911025671 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
51 | 李文龙 | 150102200110236012 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
52 | 梁成 | 150421200112101512 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
53 | 郑宇鑫 | 150123200107083117 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
54 | 张小庆 | 150426200110040818 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
55 | 光荣 | 152325200008303511 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
56 | 张震 | 150121200009282515 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
57 | 王明宇 | 152630200210197713 | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
58 | 魏荣朕 | 152326200111054812 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
59 | 胡顺顺 | 150123200302186517 | 男 | 20 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
60 | 左嘉浩 | 152634200108261817 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
61 | 魏欣旺 | 152825200201093015 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
62 | 樊创新 | 150821200010092119 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
63 | 杨荣 | 152630200102193619 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
64 | 李旭 | 150102199912201617 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
65 | 牛晋益 | 152822200103100817 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
66 | 李涛 | 152626200110041530 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
67 | 王可远 | 15043020020601247X | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
68 | 曹杰 | 15022220000215001X | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
69 | 陈宏宇 | 150124200207150117 | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
70 | 曹娅军 | 152630200305234513 | 男 | 20 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
71 | 史莉阳 | 150207200302212012 | 男 | 20 | 大专 | 2022年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
72 | 郭宁 | 152627200004081316 | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
73 | 姚宇 | 150922200409274514 | 男 | 19 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
74 | 郭成旭 | 150221200207272014 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
75 | 刘啸威 | 152322200211220034 | 男 | 20 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
76 | 张伟 | 150523200111044913 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 呼和浩特职业学院 |
77 | 张宗昊 | 15020320010622335X | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
78 | 杨志海 | 152624200110135411 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
79 | 孙茂基 | 152627200103024317 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
80 | 张佳智 | 150203199910082759 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
81 | 闫胤卿 | 150206200406070032 | 男 | 19 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
82 | 李旭 | 150121200110225937 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
83 | 崔布和 | 152322200202082514 | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
84 | 鲁明达 | 150423199907144417 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
85 | 李亮 | 150125200109201810 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
86 | 杨鑫 | 152728200006072714 | 男 | 23 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古鸿德学院 |
87 | 王亚鹏 | 150923199911053013 | 男 | 24 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古鸿德学院 |
88 | 刘思维 | 150422200205223013 | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
89 | 蔚瑾琪 | 150105200205175119 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
90 | 武向东 | 13070220020415181X | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
91 | 孙志宇 | 152801200210175919 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
92 | 林欣航 | 150430200206164115 | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
93 | 姜文迪 | 211322200110303012 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
94 | 纪毅 | 150824200010164812 | 男 | 23 | 本科 | 2021年7月 | 内蒙古大学创业学院 |
95 | 赵飞宇 | 150430200011090013 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
96 | 常嘉乐 | 150927200308192116 | 男 | 20 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
97 | 马应飞 | 150122200102010617 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古机电职业技术学院 |
98 | 刘波 | 150223200012240613 | 男 | 22 | 本科 | 2022年7月 | 内蒙古大学创业学院 |
99 | 董智杰 | 152801199906280615 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 山东铝业职业学院 |
100 | 于晉玮 | 15020320000409151X | 男 | 23 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
101 | 田伟 | 150927200103293319 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 内蒙古机电职业技术学院 |
102 | 包瑞 | 152630200208175814 | 男 | 21 | 大专 | 2022年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
103 | 魏敏 | 150207199907228011 | 男 | 24 | 大专 | 2020年6月 | 集宁师范学院 |
104 | 蔺永胜 | 152723199202110610 | 男 | 31 | 大专 | 2014年7月 | 内蒙古能源职业学院 |
105 | 李云宝 | 150202199603073039 | 男 | 27 | 大专 | 2023年1月 | 吉林大学 |
106 | 李嘉智 | 150207199812122038 | 男 | 24 | 大专 | 2020年7月 | 内蒙古化工职业学院 |
107 | 张子杰 | 15022119960822531X | 男 | 27 | 大专 | 2019年7月 | 国家开放大学 |
108 | 赵庭玉 | 150203199612051217 | 男 | 26 | 大专 | 2018年6月 | 乌兰察布职业学院 |
109 | 吕亚飞 | 150202199410183039 | 男 | 29 | 大专 | 2015年7月 | 内蒙古工业大学 |
110 | 田芸玮 | 150202199010133016 | 男 | 33 | 大专 | 2013年7月 | 西安海棠职业学院 |
111 | 胡乐 | 150207199010292019 | 男 | 33 | 本科 | 2021年9月 | 大连理工大学 |
112 | 吕天祥 | 150204198811191513 | 男 | 34 | 大专 | 2011年1月 | 青岛求实职业技术学院 |
113 | 贺志远 | 150122200011181111 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 国家开放大学 |
114 | 刘宏锋 | 150221199401026559 | 男 | 29 | 大专 | 2020年1月 | 中国石油大学(华东) |
115 | 康圆 | 150125199308093618 | 男 | 30 | 大专 | 2022年1月 | 国家开放大学 |
116 | 焦建峰 | 150207199601154718 | 男 | 27 | 大专 | 2022年7月 | 国家开放大学 |
117 | 刘青山 | 150202199411023053 | 男 | 29 | 大专 | 2016年7月 | 国家开放大学 |
118 | 高磊 | 150221199206291314 | 男 | 31 | 大专 | 2021年1月 | 国家开放大学 |
119 | 高根 | 150207199006011018 | 男 | 33 | 大专 | 2020年9月 | 国家开放大学 |
120 | 胡元元 | 150122199706011113 | 男 | 26 | 大专 | 2020年8月 | 内蒙古丰州职业学院 |
121 | 申晓磊 | 150422198806034816 | 男 | 35 | 大专 | 2010年7月 | 内蒙古农业大学 |
122 | 铁俊 | 150202199003250636 | 男 | 33 | 大专 | 2022年1月 | 国家开放大学 |
123 | 谢林康 | 150207198802012076 | 男 | 35 | 大专 | 2009年7月 | 内蒙古科技大学 |
124 | 尹云飞 | 140322199908290914 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 河北广播电视大学 |
125 | 董龙 | 15282419880202721X | 男 | 35 | 大专 | 2022年7月 | 国家开放大学 |
126 | 龙云 | 150202199009082434 | 男 | 33 | 大专 | 2014年7月 | 内蒙古科技大学 |
127 | 许芙睿 | 150221199301160013 | 男 | 30 | 大学 | 2020年9月 | 福建师范大学 |
128 | 柳晨峰 | 150207199201193216 | 男 | 31 | 大学 | 2016年7月 | 内蒙古科技大学 |
129 | 高文文 | 142325198905036212 | 男 | 34 | 大专 | 2014年1月 | 中央广播电视大学 |
130 | 李鹏 | 152801198805125638 | 男 | 35 | 大专 | 2009年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
131 | 黄金山 | 150202199410122711 | 男 | 29 | 大专 | 2020年7月 | 包头职业技术学院 |
132 | 何波 | 150202199411013058 | 男 | 28 | 本科 | 2019年6月 | 齐鲁工业大学 |
133 | 杨磊 | 150206200003010019 | 男 | 23 | 大专 | 2020年7月 | 鄂尔多斯职业技术学院 |
134 | 杨远鑫 | 53213019911010213X | 男 | 32 | 本科 | 2016年7月 | 内蒙古科技大学 |
135 | 赵鑫 | 15262419910501541X | 男 | 32 | 本科 | 2016年7月 | 内蒙古大学创业学院 |
136 | 李春潭 | 150221199501260051 | 男 | 28 | 本科 | 2019年7月 | 内蒙古工业大学 |
137 | 王运昊 | 150202199811063038 | 男 | 24 | 大专 | 2019年7月 | 包头职业技术学院 |
138 | 张超 | 140621199309155219 | 男 | 30 | 大专 | 2014年7月 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
139 | 张国军 | 15263119891020751X | 男 | 34 | 大专 | 2012年7月 | 包头职业技术学院 |
140 | 张昕宇 | 150206199903010035 | 男 | 24 | 大专 | 2020年7月 | 呼和浩特职业学院 |
141 | 李智 | 150202199302053018 | 男 | 30 | 大专 | 2015年6月 | 山东协和学院 |
142 | 田晟 | 150203199002113353 | 男 | 33 | 大专 | 2012年6月 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
143 | 田文奇 | 150428199512244319 | 男 | 27 | 本科 | 2018年6月 | 内蒙古民族大学 |
144 | 李冰 | 152628199701086471 | 男 | 26 | 大专 | 2017年7月 | 包头铁道职业学院 |
145 | 孙健 | 140221199204192134 | 男 | 31 | 大专 | 2014年7月 | 山西大学 |
146 | 高宇帆 | 150202199605242414 | 男 | 27 | 大专 | 2019年7月 | 内蒙古机电职业技术学院 |
147 | 姜彤 | 150202199005050611 | 男 | 33 | 大专 | 2013年7月 | 北京电子科技职业学院 |
148 | 张宾 | 152629199304152590 | 男 | 30 | 大专 | 2016年7月 | 国家开放大学 |
149 | 王宇 | 150202199005080319 | 男 | 33 | 大专 | 2011年7月 | 包头职业技术学院 |
150 | 赵晨 | 150206199809020034 | 男 | 25 | 大专 | 2020年7月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
151 | 赵天宇 | 150203200209052434 | 男 | 21 | 大专 | 2020年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
152 | 舒尊龙 | 150203199610242116 | 男 | 27 | 本科 | 2019年7月 | 西安外事学院 |
153 | 杨三巧 | 370829198808195637 | 男 | 35 | 本科 | 2013年7月 | 内蒙古工业大学 |
154 | 杨旭 | 150202199710253019 | 男 | 26 | 本科 | 2020年7月 | 中国民用航空飞行学院 |
155 | 苏志杰 | 150221200001080316 | 男 | 23 | 大专 | 2020年7月 | 锡林郭勒职业学院 |
156 | 张耀轩 | 620104199202120535 | 男 | 31 | 大专 | 2014年6月 | 酒泉职业技术学院 |
157 | 陈宇 | 150202199408190619 | 男 | 29 | 大专 | 2016年6月 | 武警指挥学院 |
158 | 孙和龙 | 62242420000319221X | 男 | 23 | 大专 | 2020年7月 | 山西职业技术学院 |
159 | 赵钒志 | 142201199811205271 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 中国地质大学 |
160 | 乔偲路 | 150207200009192614 | 男 | 23 | 大专 | 2021年1月 | 中南大学 |
161 | 孟绪 | 140603199211033317 | 男 | 30 | 本科 | 2022年7月 | 重庆大学 |
162 | 崔家志 | 150202199411283015 | 男 | 28 | 大专 | 2013年7月 | 哈尔滨理工大学 |
163 | 刘聚涛 | 150202200112023016 | 男 | 21 | 大专 | 2023年1月 | 国家开放大学 |
164 | 薛鹏慧 | 152632199602191211 | 男 | 27 | 大专 | 2022年1月 | 国家开放大学 |
165 | 杨伟东 | 150202199506183033 | 男 | 28 | 大专 | 2017年7月 | 中国地质大学 |
166 | 李泽舟 | 150221199301031318 | 男 | 30 | 大专 | 2020年7月 | 中国农业大学 |
167 | 杨百川 | 150204199907051819 | 男 | 24 | 大专 | 2022年7月 | 西安铁道职业学校 |
168 | 赵晨旭 | 142726199711111811 | 男 | 25 | 本科 | 2023年1月 | 中北大学 |
169 | 张泽伟 | 150202199101253013 | 男 | 32 | 本科 | 2020年1月 | 内蒙古工业大学 |
170 | 尹谱鉴 | 15020219881010303X | 男 | 35 | 本科 | 2016年1月 | 中国农业大学 |
171 | 李磊 | 150222199402124114 | 男 | 29 | 大专 | 2014年7月 | 内蒙古工业职业学院 |
172 | 步井峰 | 150426199408121770 | 男 | 29 | 大专 | 2021年1月 | 天津职业大学 |
173 | 何震洋 | 150202199111283056 | 男 | 31 | 大专 | 2018年7月 | 中国地址大学(武汉) |
174 | 张涛 | 150202199401233911 | 男 | 29 | 大专 | 2016年7月 | 兰州交通大学 |
175 | 李伟 | 142232199006186439 | 男 | 33 | 大专 | 2022年7月 | 中国(武汉)地质大学 |
176 | 王鹏伟 | 152528199310051516 | 男 | 30 | 本科 | 2023年1月 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
177 | 索国运 | 152628199008075491 | 男 | 33 | 大专 | 2018年7月 | 西安电子科技大学 |
178 | 刘玺 | 150202199306093017 | 男 | 30 | 大专 | 2020年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
179 | 徐超 | 150303199808201016 | 男 | 25 | 本科 | 2023年1月 | 包头铁道职业技术学院 |
180 | 樊星宇 | 150204200102191510 | 男 | 22 | 大专 | 2022年1月 | 陕西开放大学 |
181 | 牛磊 | 150202198801010018 | 男 | 35 | 大专 | 2018年1月 | 吉林大学 |
182 | 梁雄峰 | 150223199601231517 | 男 | 27 | 本科 | 2022年1月 | 北京科技大学 |
183 | 黄首博 | 150207199901084416 | 男 | 24 | 大专 | 2021年7月 | 机电技术学校 |
184 | 李强 | 150202199005093013 | 男 | 33 | 大专 | 2020年1月 | 东北大学 |
185 | 樊晓杰 | 150981199912053019 | 男 | 23 | 大专 | 2022年1月 | 陕西开放大学 |
186 | 赵瑞峰 | 150223199308210610 | 男 | 30 | 大专 | 2023年1月 | 国家开放大学 |
187 | 杨帅 | 150202198906283012 | 男 | 34 | 大专 | 2020年7月 | 北京科技大学 |
188 | 丁伟 | 150202199412133019 | 男 | 28 | 大专 | 2023年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
189 | 闫源 | 150207199710231014 | 男 | 26 | 大专 | 2021年7月 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
190 | 王麒瑞 | 150207199308213213 | 男 | 30 | 大专 | 2023年7月 | 包头市钢铁职业技术学院 |
191 | 师景吉 | 152632199402033016 | 男 | 29 | 大专 | 2017年1月 | 中国地质大学 |
公示时间:从2023年11月10日至2023年11月16日。
咨询电话:0472-6935153。